









FIG. 40 - CURVA 45˚ M/H - HIERRO MALEABLE
ISO/EN G4/45˚
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado |
---|---|---|---|---|
04001001 | 1/4" | 10 | 300 | Negro |
04001002 | 3/8" | 10 | 200 | Negro |
04005001 | 1/4" | 10 | 300 | Galvanizado |
04005002 | 3/8" | 10 | 200 | Galvanizado |
04001003 | 1/2" | 10 | 120 | Negro |
04001004 | 3/4" | 10 | 80 | Negro |
04005003 | 1/2" | 10 | 120 | Galvanizado |
04001005 | 1" | 1 | 50 | Negro |
04005004 | 3/4" | 10 | 80 | Galvanizado |
04001006 | 1 1/4" | 1 | 25 | Negro |
04005005 | 1" | 1 | 50 | Galvanizado |
04001007 | 1 1/2" | 1 | 18 | Negro |
04005006 | 1 1/4" | 1 | 25 | Galvanizado |
04001008 | 2" | 1 | 10 | Negro |
04005007 | 1 1/2" | 1 | 18 | Galvanizado |
04001009 | 2 1/2" | 1 | 6 | Negro |
04005008 | 2" | 1 | 10 | Galvanizado |
0400100A | 3" | 1 | 3 | Negro |
04005009 | 2 1/2" | 1 | 6 | Galvanizado |
0400100C | 4" | 1 | 4 | Negro |
0400500A | 3" | 1 | 3 | Galvanizado |
0400500C | 4" | 1 | 4 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.